Блоки ФБС цены и применение в современном строительстве
Фундаментные блоки уже не один год эффективно используются в строительстве. Если сказать более конкретно, то эти железобетонные изделия используют при возведении одноэтажных и многоэтажных строений фундамента, стен и потолков.
Преимущества таких блоков очевидны. Они прочные, долговечные и надежные. Именно поэтому большинство строителей предпочитают именно ФБ для строительства здания самого разного типа. Кстати на фундаментные блоки цена сегодня более мене доступная. Еще один плюс для ФБ.
Как ни крути, а возведение фундамента является самым важным этапом любого строительства. Поэтому наш продукт является самым популярным и доступным строительным материалом при возведении фундамента и стен.
Так как на блоки ФБС цена стала намного меньше, то и строительство стало более дешевым. Также плиты такого типа, благодаря своей простоте установки упрощают процесс возведения стен и фундамента. А если говорить о качестве, то оно ничуть не хуже, чем у монолитных фундаментов. Главная задача это правильное перераспределение нагрузки веса здания на его фундамент.
Блоки ФБС - это железобетонные блоки для возведения стен, фундамента и подвалов
Они представляют собой прямоугольный параллелепипед, который изготавливают из тяжелого бетона с добавлением монтажной арматуры.
Торцовая часть блоков оснащена пазами, которые при монтаже заполняют раствором. Наши плиты широко используются при возведении: технических подпольев, неотапливаемых зданий, ленточных фундаментов и стен подвалов.
Фундаментные блоки стеновые (ФБС) | |||||
Наименование | Размер,мм | Объем,м3 | Вес, т | Кол-во в авто (20т) | Цена с НДС, руб от (20т) |
ФБС 24-3-6 | 2380х300х580 | 0,406 | 0,97 | 20 | 1610-00 |
ФБС 24-4-6 | 2380х400х580 | 0,543 | 1,30 | 15 | 2154-00 |
ФБС 24-5-6 | 2380х500х580 | 0,679 | 1,63 | 12 | 2688-00 |
ФБС 24-6-6т | 2380х600х580 | 0,815 | 1,97 | 10 | 3419-00 |
ФБС 12-3-6т | 1180х300х580 | 0,199 | 0,48 | 41 | 895-00 |
ФБС 12-4-6т | 1180х400х580 | 0,265 | 0,64 | 31 | 1185-00 |
ФБС 12-5-6т | 1180х500х580 | 0,331 | 0,79 | 25 | 1440-00 |
ФБС 12-6-6т | 1180х600х580 | 0,398 | 0,96 | 20 | 1719-00 |
ФБС 12-3-3т | 1180х300х280 | 0,099 | 0,25 | 80 | 508-00 |
ФБС 12-4-3т | 1180х400х280 | 0,127 | 0,31 | 63 | 605-00 |
ФБС 12-5-3т | 1180х500х280 | 0,159 | 0,40 | 51 | 748-00 |
ФБС 12-6-3т | 1180х600х280 | 0,191 | 0,48 | 42 | 905-00 |
ФБС 9-3-3т | 880х300х280 | 0,07 | 0,18 | 111 | 443-00 |
ФБС 9-3-6т | 880х300х580 | 0,146 | 0,35 | 57 | 730-00 |
ФБС 9-4-3т | 880х400х280 | 0,093 | 0,22 | 90 | 600-00 |
ФБС 9-4-6т | 880х400х580 | 0,195 | 0,47 | 42 | 897-00 |
ФБС 9-5-3т | 880х500х280 | 0,117 | 0,28 | 71 | 589-00 |
ФБС 9-5-6т | 880х500х580 | 0,244 | 0,59 | 33 | 1092-00 |
ФБС 9-6-6т | 880х600х580 | 0,294 | 0,70 | 28 | 1270-00 |
ФБС 9-6-3т | 880х600х280 | 0,142 | 0,35 | 57 | 678-00 |
При заказе с индексом до -20т цена за изделие увеличивается на 5-10% |