Одной из важных составляющих коммуникаций городской, да и не только, инфраструктуры являются водопроводные, канализационные, газопроводные, телефонные и многие другие сети. При их монтаже широкое применение получили железобетонные кольца. На сегодняшний день мы можем предложить, Вам купить бетонные кольца с доставкой у нас. Ассортимент железобетонных колец в данное время очень обширен и обусловлен различными техническими данными и применяемостью. Широкое применение помимо обычных округлых колец получили и дополнительные элементы, такие как : крышка колодца, днище колодца, люк колодезный, опорная плита, лестница.
Бетонные кольца для колодцев разных размеров
Что же из себя представляют бетонные кольца? Это изделия округлой формы, изготовленные из арматуры и прочной бетонной смеси в специальной форме. Формы бывают разных размеров, как по диаметру так и высоте. Основные по диаметру это- 70мм, 100мм, 120мм, 150мм, 200мм и по высоте от 300мм до 100мм.
С недавнего времени, помимо обычных колодезных колец, можно купить бетонные кольца с четвертью КСч (бетонное кольцо пазогребневое). Отличительной особенностью таких бетонных колец является наличие кромки, что упрощает установку и колодезное кольцо более плотно состыковывается с предыдущим. Формы и типоразмеры такого бетонного кольца ничем не отличаются от простого бетонного колодезного кольца.
Особое значение при покупке бетонных колец стоит уделить производителю и методу их изготовления. Только при соблюдении качественных материалов и всего технологического процесса можно получить железобетонные кольца, колодцы, крышки, днища достойного качества.
Кольцо колодезное (стеновое) КС |
Кольцо колодезное с четвертью КСч |
||||||
Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена с НДС, руб. от (22т) | Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена с НДС руб. от (22т) |
КС 7-1 | 840/700X70X90 | 0.5 | 315-00 | КС 8-3 | 840/800X70X290 | 0.15 | 785-00 |
КС 7-1,5 | 840/700X70X140 | 0.7 | 325-00 | КС 8-6 | 840/800X70X590 | 0.25 | 1155-00 |
КС 7-3 | 840/700X70X290 | 0.12 | 535-00 | КС 8-10 | 840/800X70X990 | 0.30 | 1395-00 |
КС 7-5 | 840/700X70X490 | 0.23 | 725-00 | КСч 7-5 | 840/700X70X490 | 0.40 | 965-00 |
КС 7-6 | 840/700X70X590 | 0.25 | 750-00 | КСч 7-10 | 840/700X70X990 | 0.45 | 1325-00 |
КС 7-9 | 840/700X70X890 | 0.41 | 1125-00 | КСч 10-3 | 1160/1000X80X290 | 0.20 | 965-00 |
КС 7-10 | 840/700X70X990 | 0.47 | 1170-00 | КСч 10-5 | 1160/1000X80X490 | 0.40 | 1195-00 |
КС 10-3 | 1160/1000X80X290 | 0.20 | 740-00 | КСч 10-6 | 1160/1000X80X590 | 0.40 | 1225-00 |
КС 10-5 | 1160/1000X80X490 | 0.33 | 1020-00 | КСч 10-9 | 1160/1000X80X890 | 0.60 | 13950-00 |
КС 10-6 | 1160/1000X80X590 | 0.35 | 1035-00 | КСч 10-10 | 1160/1000X80X990 | 0.68 | 1595-00 |
КС 10-9 | 1160/1000X80X890 | 0.64 | 1395-00 | КСч 12-10 | 1360/1200X80X990 | 0.90 | 2765-00 |
КС 12-6 | 1360/1200X80X590 | 0.60 | 1755-00 | КСч 15-6 | 1680/1500X90X590 | 0.60 | 2210-00 |
КС 12-10 | 1360/1200X80X990 | 0.90 | 1935-00 | КСч 15-9 | 1680/1500X90X890 | 1.00 | 3015-00 |
КС 15-3 | 1680/1500X90X290 | 0.32 | 1530-00 | КСч 15-10 | 1680/1500X90X990 | 1.13 | 3150-00 |
КС 15-6 | 1680/1500X90X590 | 0.64 | 1860-00 | КСч 20-5 | 2200/2000X100X490 | 0.80 | 3895-00 |
КС 15-9 | 1680/1500X90X890 | 0.96 | 2415-00 | КСч 20-9 | 2200/2000X100X890 | 1.50 | 5245-00 |
КС 20-6 | 2200/2000X100X590 | 1.10 | 3035-00 | КСч 20-10 | 2200/2000X100X990 | 1.65 | 5655-00 |
КС 20-9 | 2200/2000X100X890 | 1.38 | 3640-00 |
Кольца колодезные с дном КЦД | Кольца колодезные с дном пазогребневые КЦДч | ||||||
Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена с НДС руб. | Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена с НДС руб. |
КЦД 8-10 | 840/800X70X990 | 0,57 | 2485-00 | КЦД 15-10ч | 1680/1500X90X990 | 1,950 | 5515-00 |
КЦД 10-9 | 1160/1000X80X890 | 0,60 | 2195-00 | КЦД 20-9ч | 2200/2000X100X890 | 2,60 | 10420-00 |
КЦД 10-10 | 1160/1000X80X990 | 0,90 | 2895-00 | КЦД 20-10ч | 2200/2000X100X990 | 2,65 | 10985-00 |
КЦД 15-9 | 1680/1500X90X890 | 0,83 | 3760-00 | ВД-8 | 80х1550-50 | 0,95 | 3925-00 |
КЦД 15-10 | 1680/1500X90X990 | 1,30 | 5025-00 | ВС-10 | 100х1800-70 | 1,35 | 5550-00 |
КЦД 20-9 | 2200/2000X100X890 | 1,25 | 7115-00 | ВС-12 | 120х1800-80 | 1,80 | 7275-00 |
КЦД 20-10 | 2200/2000X100X990 | 1,53 | 9190-00 | ВГ-12 | 120X1800 | 1,90 | 7810-00 |
КЦД20-9 | 2200/2000X100X890 | 2,30 | 7900-00 | ВС-15 | 150X1980-120 | 2,56 | 10040-00 |
КЦД 10-10ч | 1160/1000х80х890 | 0,95 | 3130-00 | ВГ-15 | 150X1980 | 2,82 | 11070-00 |
КЦД 15-9ч | 1680/1500х90х890 | 1,70 | 5480-00 |
Крышки колец ПП
|
Днища колец ПД | ||||||
Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена с НДС руб. | Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена с НДС руб. |
ПП10 | 1160X80 | 0,25 | 1025-00 | ПД10 | 1160X80 | 0,26 | 1030-00 |
ПП12 | 1360X80 | 0,45 | 1490-00 | ПД12 | 1360X80 | 0,50 | 1375-00 |
ПП15 | 1680X90 | 0,68 | 2520-00 | ПД15 | 1680X90 | 0,65 | 2095-00 |
ПП20 | 2200X100 | 1,38 | 4570-00 | ПД20 | 2200X100 | 1,20 | 3710-00 |
При заказе с индексом -2 ( высота изделия увеличивается со 130мм до 180мм) стоимость продукции увеличивается на 15%
Опорная плита разгрузочная | |||
Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена с НДС,руб. |
ПВК-8 | 100-15 | 0,20 | 1050 |
ОП-1д | 160х160-16 | 0,95 | 3300 |
ОП-1к | 160х160-25 | 1,00 | 3300 |
УОП-6 | 160х160-33 | 1,10 | 6080 |
ПД-6(КЦО-3) | 250х170-22 | 2,20 | 9000 |
Люки колодезные и лестницы | |||
Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена с НДС,руб. |
Люк чугунный, тип "Л" | 70-12 | 70 | 2750-00 |
Люк чугунный, тип "Т" | 70-12 | 106 | 4370-00 |
Люк чугунный, тип "ТМР" | 70-12 | 136 | 5560-00 |
Ливневый люк круглый, тип "ДК" | 4950-00 | ||
Ливневый люк прямоугольный, тип "ДБ" | 90х50 | 121 | 5240-00 |
Люк полимерный | 70-12 | 30 | 1050-00 |
Лестница канализационная КЛ-1 | 1350-00 за/м.п. | ||
Лестница водосточная ВЛ-2 | 1150-00 за/м.п. |