Доставка по МОСКВЕ и МО 24/7
Доставка по МОСКВЕ и МО 24/7
Собственная лаборатория
Собственная лаборатория
Главная \ Прайс-лист

Прайс-лист

Прайс от 01.03.2022 г.
Бетонная смесь готовая
Наименование, класс Мороз. Водо/н/п ПМД - 5 Цена с НДС
БСГ В 7,5 М-100 П-4 F-50 W-2 100 4730-00
БСГ В 12,5 М-150 П-4 F-50 W-2 100 4820-00
БСГ В 15 М-200 П-4 F-150 W-6 100 5170-00
БСГ В 20 М-250 П-4 F-150 W-6 100 5330-00
БСГ В 22,5 М-300 П-4 F-150 W-6 100 5520-00
БСГ В 25 М-350 П-4 F-200 W-8 100 5800-00
БСГ В 30 М-400 П-4 F-200 W-8 100 5990-00
БСГ В 35 М-450 П-4 F-300 W-10 100 6180-00
БСГ В 40 М-500 П-4 F-300 W-12 100 6520-00
Растворы
Раствор М-100 Пк-4 F-25   135-00 3900-00
Раствор М-150 Пк-4 F-25   140-00 4050-00
Раствор М-200 Пк-4 F-25   145-00 4330-00

 

Доставка БСГ и растворов
0-5 км 450 р/м.куб
5-10 км 500 р/м.куб
10-15 км 550 р/м.куб
15-20 км 600 р/м.куб
20-25 км 650 р/м.куб
25-30 км 700 р/м.куб
30-35 км 700 р/м.куб

 

Фундаментные балки
Наименование изделия Габарита, мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС
ФБ 6-19 5050Х400Х450 0,6 1,51 9204-00
ФБ 6-20 4750Х400Х450 0,57 1,42 8833-00
ФБ 6-21 4450Х400Х450 0,53 1,33 7869-00
ФБ 6-22 4300Х400Х450 0,51 1,28 7589-00
ФБ 6-28 5950Х520Х450 0,89 2,22 14013-00
ФБ 6-29 5050Х520Х450 0,75 1,68 10799-00
ФБ 6-35 5950Х520Х450 0,89 2,22 16622-00
Блоки Стен подвалов
ФБС 24-3-6т 2380х300х580 0,406 970 1610-00
ФБС 24-4-6т 2380х400х580 0,543 1300 2154-00
ФБС 24-5-6т 2380х500х580 0,679 1630 2688-00
ФБС 24-6-6т 2380х600х580 0,815 1960 3419-00
ФБС 12-3-6т 1180х600х280 0,191 460 895-00
ФБС 12-4-6т 1180х400х580 0,265 640 1185-00
ФБС 12-5-6т 1180х500х580 0,331 790 1440-00
ФБС 12-6-6т 1180х600х580 0,398 960 1719-00
ФБС 12-3-3т 1180х300х280   250 508-00
ФБС 12-4-3т 1180х400х280 0,127 310 605-00
ФБС 12-5-3т 1180х500х280 0,159 380 748-00
ФБС 12-6-3т 1180х600х280 0,191 460 905-00
ФБС 9-3-3т 880х300х580 0,146 180 443-00
ФБС 9-3-6т 880х300х580   350 730-00
ФБС 9-4-3т 880х400х280 0,095 230 600-00
ФБС 9-4-6т 880х400х580 0,195 470 897-00
ФБС 9-5-3т 880х500х280 0,123 300 589-00
ФБС 9-5-6т 880х500х580 0,244 590 1092-00
ФБС 9-6-6т 880х600х580 0,293 700 1270-00
ФБС 9-6-3т 880х600х280 0,144 350 678-00
Блоки из пенобетона
БСП 3-2-6 600Х200Х300 Д-700 0,026 150-00
БСП 3-2-5 500Х200Х300 Д-700 0,021 100-00
БСП 3-1-6 600Х100Х300 Д-700 0,013 60-00
БСП 3-2-6 600Х200Х300 Д-400 0,016 100-00
БСП 3-2-5 500Х200Х300 Д-400 0,014 90-00
БСП 3-1-6 600Х100Х300 Д-400 0,008 50-00

 

Дорожные плиты
Наименование изделия Габарита, мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС
2П 30-18-30  3000х1750х170 0,882  2,2  4990-00
ПДП 3х1,75 3000Х1750Х170 0,882 2,2 4890-00
ПР-3И 3000х1750х170   1,075 5987-00
Кольца колодезные
КС 7-01 840/700х70х90 0,02 50 310-00
КС 7-1,5 840/700х70х140 0,024 65 320-00
КС 7-3 840/700х70х290 0,05 115 535-00
КС 7-5     210 720-00
КС 7-6 840/700х70х590 0,1 225 745-00
КС 7-9 840/700х70х890 0,15 340 1120-00
КС 7-10     360 1165-00
КС 8-9     385 1345-00
КС 10-3 1000х1000х300   180 735-100
КС 10-6 1160/1000х80х590 0,16 365 1020-00
КС 10-9 1160/1000х80х890 0,24 555 1385-00
КС 12-10 1360/1200х80х990 0,29 720 1940-00
КС 15-3 1680х1500х90х290 0,13 315 1530-00
КС 15-6 1680/1500х90х590 0,265 635 1855-00
КС 15-9 1680/1500х90х890 0,4 920 2415-00
КС 20-6 2200/2000х100х590 0,39 910 3040-00
КС 20-9 220/2000х100х890 0,59 1320 3647-00
Кольца колодезные с дном
КЦД 10-9  1160/1000х80х890 0,358 800 2105-00
КЦД 10-9 ч     800 2996-00
КЦД 15-9  1680х1500х890 0,623 1530 3720-00
КЦД 20-9  2200/2000х100х890 1,06 2300 7095-00
Кольца колодезные с замком
КС 10-5 ч     335 1215-00
КС 10-9 ч 1160/1000х900 0,24 610 1470-00
КС 15-5 ч     630 2385-00
КС 15-9 ч     1000 3025-00
Крышки колец
ПП 10     250 850-00
ПП 12     540 1350-00
ПП 15     710 2020-00
ПП 20     1380 3595-00
Днища колец
ПД 10     340 920-00
ПД 12     450 1395-00
ПД 15     740 2065-00
ПД 20     1270 3660-00
Перемычки брусковые
1 ПБ 10-1п 1030х120х65 0,008 20 224-00
1 ПБ 13-1п 1290х120х65 0,01 25 238-00
2 ПБ 10-1п 1030х120х140 0,017 43 404-00
2 ПБ 13-1п 1290х120х140 0,022 54 423-00
2 ПБ 16-2п 1550х120х140 0,026 65 470-00
2 ПБ 17-2п 1680х120х140 0,028 71 523-00
2 ПБ 19-3п 1940х120х140 0,033 81 575-00
2 ПБ 22-3п 2200х120х140 0,037 92 626-00
2 ПБ 25-3п 2460х120х140 0,041 103 718-00
2 ПБ 26-4п 2590х120х140 0,044 109 825-00
2 ПБ 29-4п 2850х120х140 0,048 120 868-00
2 ПБ 30-4п 2980х120х140 0,05 125 897-00
3 ПБ 13-37п 1290х120х220 0,034 85 657-00
3 ПБ 16-37п 1550х120х220 0,041 102 868-00
3 ПБ 18-37п 1810х120х220 0,048 119 1101-00
3 ПБ 21-8п 2070х120х220 0,055 137 895-00
3 ПБ 25-8п 2460х120х220 0,065 162 974-00
3 ПБ 27-8п 2720х120х220 0,072 180 1033-00
3 ПБ 30-8п 2980х120х220 0,079 197 1232-00
3 ПБ 34-4п 3370х120х220 0,089 222 1287-00
3 ПБ 36-4п 3630х120х220 0,096 240 1445-00
3 ПБ 39-8п 3890х120х220 0,103 257 1957-00
5 ПБ 18-27п 1810х250х220 0,1 250 1735-00
5 ПБ 21-27п 2070х250х220 0,114 285 1973-00
5 ПБ 25-37п 2460х250х220 0,135 338 2614-00
5 ПБ 27-37п 2720х250х220 0,15 375 329300
5 ПБ 30-37п 2980х250х220 0,164 410 4507-00
5 ПБ 31-27п 3110х250х220 0,171 428 3938-00
5 ПБ 34-20п 3370х250х220 0,185 463 4029-00
5 ПБ 36-20п 3630х250х220 0,2 500 4699-00
Плиты перекрытий ребристые
ПРТм-1 1170Х390Х90 0,026 0,065 629-00
ПРТм-2 1370Х390Х90 0,0302 0,076 729-00
ПРТм-3 1570Х390Х90 0,0349 0,087 803-00
ПРТм-4 1770Х390Х90 0,0394 0,1 883-00
ПРТм-5 1970Х390Х120 0,021 0,128 1207-00
ПРТм-6 2170Х390Х120 0,0565 0,141 1358-00
ПРТм-7 2370Х390Х120 0,0615 0,154 1539-00
ПРТм-8 2570Х390Х120 0,067 0,167 1804-00
ПРТм-9 2770Х390Х120 0,072 0,18 1925-00
ПРТм-10 2970Х390Х150 0,079 0,197 2087-00
ПРТм-11 3170Х390Х150 0,085 0,206 2237-00
ПРТм-12 3370Х390Х150 0,091 0,227 2372-00
ПРТм-13 3570Х390Х150 0,0965 0,24 2491-00
Плиты перекрытий сплошные (доборные)
ПТВС 24-4 2390Х390Х220 0,192 0,48 1770-00
ПТВС 26-4 2590Х390Х220 0,209 0,522 1855-00
ПТВС 28-4 2790Х390Х220 0,225 0,565 1990-00
ПТВС 30-4 2990Х390Х220 0,241 0,602 2145-00
ПТВС 32-4 3190Х390Х220 0,257 0,642 2235-00
ПТВС 34-4 3390Х390Х220 0,273 0,682 2375-00
ПТВС 36-4 3590Х390Х220 0,289 0,722 2425-00
ПТВС 40-4 3990Х390Х220 0,321 0,802 2670-00
Ригели общестроительного назначения
РВ 32-4,5 3190Х160Х400 0,204 0,51 3983-00
РВ 36-4,5 3590Х160Х400 0,23 0,57 5230-00
РВ 40-1,3 3990х160х300 0,48 0,48 3583-00
РВ 46-2,5 4590Х380Х300 0,523 1,3 9341-00
РВ 56-3 5590Х160Х600 0,536 1,35 9895-00
РВ 60-3 5990Х160Х600 0,575 1,44 10703-00
РВ 64-3 6390Х160Х600 0,613 1,54 12447-00
РВ 64-4,5 6390Х160Х600 0,613 1,54 15455-00
РМ 60-3 5990Х200Х400 0,48 1,2 14054-00
РМ 64-3 6390Х200Х400 0,51 1,46 17132-00
Элементы ограждений
Плита ПО-2М 2500Х150Х3000 0,566 1550 6697-00
Стакан ФО-2 950Х550Х750 0,253 630 1886-00
Ф (фартук)     450 1830-00

    Компания «Меркурий Строй» является реализатором строительных смесей очень высокого качества. Это подтверждают сертификаты независимых лабораторий, которые тестируют каждую партию готовой продукции. Все смеси производятся только из качественных материалов и закупаются у проверенных и хорошо зарекомендовавших себя поставщиков цемента, песка, различных добавки других компонентов. Также фирма осуществляет доставку своей продукции в любую точку Москвы и Подмосковья.

  Использование новейших технологий и высокий уровень автоматизации позволяет компании «Меркурий Строй» вести такую ценовую политику, при которой возможно не только удержание цен на постоянном уровне, но и проведение акций, и возможность предоставления скидок на товары для своих постоянных и оптовых покупателей.

  В перечень товаров, которые производятся компанией, входят бетонные смеси, дорожные плиты, цементные растворы, фундаментные балки, различные колодезные кольца и многое другое.

  Тут всегда можно найти свежую информацию о продукции, которую выпускает завод ЖБИ и прайс–листы к ним.

Наши контакты
График работы:
Ежедневно с 8.00 до 20.00
Адрес:
123060, Россия, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, д. 3, стр. 1
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Перезвоним вам в течении 10 мин.